- ERP增值应用
| 增值拓展应用实施报价 | |||||
| 模块/实施报价 | 人天报价 | 实施人天 | 模块实施费合计(元) | 选择与否 | |
| 专家财务评估(基础版) | 实施 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 高级 | 6000 | 0 | |||
| 专家财务分析(企业版) | 实施 | 3000 | 1 | 33000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| 所得税申报 | 实施 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 网上银行 | 实施 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 高级 | 6000 | ||||
| 现金流量表 | 实施 | 3000 | 0.5 | 1500 | |
| 高级 | 6000 | ||||
| 出纳管理(原为票据通) | 实施 | 3000 | 0.5 | 1500 | |
| 高级 | 6000 | 0 | |||
| 报账中心 | 实施 | 3000 | 5 | 21000 | |
| 高级 | 6000 | 1 | |||
| 网上报销 | 实施 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 高级 | 6000 | ||||
| 成本管理 | 实施 | 3000 | 6 | 42000 | |
| 高级 | 6000 | 4 | |||
| 标准成本 | 实施 | 3000 | 8 | 54000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| 资金管理 | 实施 | 3000 | 5 | 27000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 项目成本 | 实施 | 3000 | 5 | 33000 | |
| 高级 | 6000 | 3 | |||
| 预算管理(企业版) | 实施 | 3000 | 6 | 42000 | |
| 高级 | 6000 | 4 | |||
| 售前分析 | 实施 | 3000 | 3 | 15000 | |
| 高级 | 6000 | 1 | |||
| VMI | 实施 | 3000 | 4 | 24000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 序列号 | 实施 | 3000 | 4 | 24000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| GSP质量管理 | 实施 | 3000 | 4 | 24000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 售后服务 | 实施 | 3000 | 3 | 21000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 员工自助 | 实施 | 3000 | 2 | 6000 | |
| 人事管理 | 实施 | 3000 | 5 | 27000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 人事合同管理 | 实施 | 3000 | 2 | 6000 | |
| 招聘管理 | 实施 | 3000 | 2 | 6000 | |
| 高级 | 6000 | ||||
| 考勤休假管理 | 高级 | 6000 | 10 | 60000 | |
| 培训管理 | 实施 | 3000 | 2 | 6000 | |
| 高级 | 6000 | 0 | |||
| 保险福利管理 | 实施 | 3000 | 3 | 21000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 薪资管理 | 实施 | 3000 | 6 | 42000 | |
| 高级 | 6000 | 4 | |||
| 计件工资 | 实施 | 3000 | 3 | 9000 | |
| 集体计件 | 高级 | 6000 | 4 | 24000 | |
| 绩效管理(调整后含绩效WEB5个许可) | 实施 | 3000 | 15 | 105000 | |
| 高级 | 6000 | 10 | |||
| 经理自助 | 实施 | 3000 | 1 | 9000 | |
| 高级 | 6000 | 1 | |||
| 宿舍管理 | 实施 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 人事报表(张) | 实施 | 2000 | 0 | ||
| 集团财务 | 实施 | 3000 | 8 | 48000 | |
| 高级 | 6000 | 4 | |||
| 合并报表 | 实施 | 3000 | 6 | 36000 | |
| 高级 | 6000 | 3 | |||
| 结算中心 | 实施 | 3000 | 10 | 54000 | |
| 高级 | 6000 | 4 | |||
| 预算管理(集团版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI财务分析主题(企业版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI供应链分析主题(企业版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI生产制造分析主题(企业版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI成本分析主题(企业版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI预算分析主题(企业版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI财务分析主题(集团版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI供应链分析主题(集团版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI生产制造分析主题(集团版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI成本分析主题(集团版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| BI预算分析主题(集团版) | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| 网上结算 | 实施 | 3000 | 2 | 6000 | |
| 高级 | 6000 | ||||
| 专家财务分析(集团版) | 实施 | 3000 | 3 | 21000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 行业报表 | 实施 | 3000 | 8 | 42000 | |
| 高级 | 6000 | 3 | |||
| 连锁零售(含5门店,超过5个每个5000报价) | 实施 | 3000 | 5 | 45000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| 目标管理 | 实施 | 3000 | 1 | 9000 | |
| 高级 | 6000 | 1 | |||
| 预定管理 | 实施 | 3000 | 1 | 9000 | |
| 高级 | 6000 | 1 | |||
| 店内加工 | 实施 | 3000 | 2 | 18000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 储值卡管理 | 实施 | 3000 | 1.5 | 13500 | |
| 高级 | 6000 | 1.5 | |||
| 礼券管理 | 实施 | 3000 | 1 | 9000 | |
| 高级 | 6000 | 1 | |||
| UAP平台 | 实施 | 3000 | 5 | 45000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| 企业应用集成(EAI) | 实施 | 3000 | 2 | 18000 | |
| 高级 | 6000 | 2 | |||
| 内部审计 | 实施 | 3000 | 10 | 60000 | |
| 高级 | 6000 | 5 | |||
| 远程接入 | 实施 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 增值应用实施报价 | 0 | ||||
