- T3-渠道通
| 用友T3-渠道通11.0价格 | ||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 报价 | 标准支持服务费/年 |
| T3-渠道通 | 门户网站 | 平台(1用户) | 30,000 | 20% |
| 网上订单 | ||||
| 数据采集(销量汇报、销量库存) | 用友产品接口(U8/NC) | 30,000 | 20% | |
| 深度数据分析 | 其它软件接口(SAP等) | (项目)100,000 | 20% | |
| 数据接口 | 40用户以下,每增加一用户在软件起价上增加1800元 | |||
| 40用户以上,每增加一用户在40用户报价上增加1500元 | ||||
| 备注:1、该产品是按经销商注册用户的用户数计算站点。例:共给10个经销商开了账号,不管这几个经销商是否同时上系统,都按10个用户计算。 | ||||
| 2、伙伴按2折结算。 | ||||
| 3、如果同时购买T3-用友通标准版和T3-渠道通(限量版)(合够),则T3-用友通标准版的价格也按照2折结算。 | ||||
| 服务产品报价 | ||||
| 产品线 | 适合产品名称 | 服务产品名称 | 价格 | |
| T3 | T3系列产品 | 热线支持 | 500元/年 | |
| 在线支持 | 15元/月 | |||
| 150元/年 | ||||
| 远程支持 | 300元/3次 | |||
| 在线存储服务 | 1G 360/年 | |||
| 5G 1000/年 | ||||
| 10G 1800/年 | ||||
