- ERP行业插件实施
| 行业及关键应用插件实施报价 | ||||||||
| 模块/实施报价 | 人天报价 | 实施人天 | 实施费(元) | 模块实施费合计(元) | 选择与否 | |||
| 行业及关键应用插件系统 | 模具管理 | 普遍适用,机械、塑胶等 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 28000 | |
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 有限排产模具算法 | 普遍适用,机械、塑胶等 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 28000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 车间派工 | 普遍适用,机械 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 16000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 供应商协同平台 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 69000 | ||
| 高级 | 6000 | 9 | 54000 | |||||
| 生产规划 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 69000 | ||
| 高级 | 6000 | 9 | 54000 | |||||
| 生产齐料展望分析 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 23000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 生产订单、委外订单子件调整 | 电子、汽配 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 齐套展望分析 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 供应商资质管理 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 客户证照管理 | 医药等行业 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 销售返利计算 | 医药、食品、化工 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 23000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 订单跟踪分析 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 23000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 包装物管理 | 食品、饮料 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 34000 | ||
| 高级 | 6000 | 4 | 24000 | |||||
| PDM接口 | 普遍适用ERP2 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 46000 | ||
| 高级 | 6000 | 6 | 36000 | |||||
| 物料分段编码 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 跨账套查询 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 发料插件 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 采购询价管理 | 电子等 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 工程变更关联处理 | 电子 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 17000 | ||
| 高级 | 6000 | 2 | 12000 | |||||
| 借用还回 | 电子 | 实施 | 5000 | 1.5 | 7500 | 13500 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| LED分光分选 | 电子 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 17000 | ||
| 高级 | 6000 | 2 | 12000 | |||||
| 有限排产 | 电子 | 高级 | 6000 | 10 | 60000 | 100000 | ||
| 专家 | 8000 | 5 | 40000 | |||||
| 替代料完善 | 电子 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 出库单开票 | 电子 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| BOM查询 | 电子 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 11000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| ECN变更 | 电子 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 28000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 滚动计划 | 汽配 | 实施 | 5000 | 4 | 20000 | 56000 | ||
| 高级 | 6000 | 6 | 36000 | |||||
| 看板方式 | 汽配 | 高级 | 6000 | 15 | 90000 | 170000 | ||
| 专家 | 8000 | 10 | 80000 | |||||
| 供应商协同平台 | 汽配 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 69000 | ||
| 高级 | 6000 | 9 | 54000 | |||||
| 客户协同平台 | 汽配 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 69000 | ||
| 高级 | 6000 | 9 | 54000 | |||||
| PDM接口 | 汽配 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 46000 | ||
| 高级 | 6000 | 6 | 36000 | |||||
| 寄售管理 | 汽配 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 40000 | ||
| 高级 | 6000 | 5 | 30000 | |||||
| 速检平台 | 汽配 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 10000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 品控报表 | 汽配 | 实施 | 5000 | 4 | 20000 | 20000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 二维表单 | 服装制造、服装流通 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 样品管理 | 服装制造 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 46000 | ||
| 高级 | 6000 | 6 | 36000 | |||||
| 销售业务 | 服装制造 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 46000 | ||
| 高级 | 6000 | 6 | 36000 | |||||
| 采购委外业务 | 服装制造 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 23000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 库存业务 | 服装制造、服装流通 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 17000 | ||
| 高级 | 6000 | 2 | 12000 | |||||
| 生产计划通知 | 服装制造 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 69000 | ||
| 高级 | 6000 | 9 | 54000 | |||||
| 车间管理 | 服装制造 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 40000 | ||
| 高级 | 6000 | 5 | 30000 | |||||
| 模具管理 | 普遍适用 | 实施 | 5000 | 8 | 40000 | 58000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 计件工资 | 服装制造 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 23000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 进程管理 | 服装制造 | 实施 | 5000 | 2 | 10000 | 28000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| GMP管理 | 制药、化工 | 实施 | 5000 | 8 | 40000 | 160000 | ||
| 高级 | 6000 | 20 | 120000 | |||||
| 取样分样管理 | 制药、化工 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 批次收发存汇总表 | 制药、化工 | 实施 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 运输管理 | 化工 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 39000 | ||
| 高级 | 6000 | 4 | 24000 | |||||
| 按质计价 | 化工 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 15000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 质量管理-流程 | 化工 | 实施 | 5000 | 7 | 35000 | 35000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 计量管理 | 化工 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 15000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 部门用料计划 | 化工 | 实施 | 5000 | 3 | 15000 | 15000 | ||
| 高级 | 6000 | 0 | ||||||
| 销售结算 | 适用于医药行业 | 实施 | 5000 | 5 | 25000 | 31000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 渠道管理 | 适用于医药行业 | 实施 | 5000 | 5 | 25000 | 31000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 预算管理 | 适用于医院 | 实施 | 5000 | 10 | 50000 | 68000 | ||
| 高级 | 6000 | 3 | 18000 | |||||
| 预算控制-费用报销 | 适用于医院 | 实施 | 5000 | 5 | 25000 | 31000 | ||
| 高级 | 6000 | 1 | 6000 | |||||
| 行业应用实施报价 | 0 | |||||||
